- Jan 26 Fri 2018 10:12
-
2018/01/26 得易 Ponta 每日問答
- Jan 25 Thu 2018 16:17
-
106 年 11-12月 統一發票開獎號碼 快來對獎
106年11-12月
獎別
中獎號碼
特別獎
75350343
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金 1,000 萬元
特獎
67035249
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金 200 萬元
頭獎
03696891
79882491
77486437
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金 20 萬元
二獎
同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金 4 萬元
三獎
同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金 1 萬元
四獎
同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金 4 千元
五獎
同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金 1 千元
六獎
同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金 2 百元
增開六獎
055
816
292
同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金 2 百元
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金 1,000 萬元
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金 200 萬元
79882491
77486437
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金 20 萬元
816
292
同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金 2 百元
- Jan 25 Thu 2018 13:38
-
2018/1/24 LINE Points免費代幣 2點+LINE@口袋商店金頭腦 你不能不知的口袋商店 答案
- Jan 25 Thu 2018 13:38
-
2018/01/25 得易 Ponta 每日問答
- Jan 24 Wed 2018 08:52
-
2018 01 24 得易 Ponta 每日問答
- Jan 23 Tue 2018 09:02
-
2018 01 23 得易 Ponta 每日問答
- Jan 22 Mon 2018 09:03
-
2018/01/22 得易 Ponta 每日問答
- Jan 19 Fri 2018 09:10
-
2018 01 19 得易 Ponta 每日問答
- Jan 18 Thu 2018 14:00
-
2018 1 18 LINE Points免費代幣 2點 LINE購物達人選拔賽 快來挑戰 問題 答案
- Jan 18 Thu 2018 12:01
-
國際貿易交易條件 海空運
- Jan 18 Thu 2018 11:57
-
航空運常用 名詞
機場代碼-台港澳大陸/大洋洲地區
| 城市 | 英文名稱 | 機場縮寫 |
|---|---|---|
| 北京 | BEIJING | PEK |
| 上海 | SHANGHAI (浦東) | PVG |
| 上海 | SHANGHAI (虹橋) | SHE |
| 天津 | TIANJIN | TSN |
| 西安 | XIAN | SIA |
| 杭州 | HANGCHOW | HGH |
| 大連 | DALIAN | DLC |
| 青島 | TSINGTAO | TAO |
| 福州 | FOOCHOW | FOC |
| 廈門 | XIAMEN | XMN |
| 昆明 | KUNMING | KMG |
| 南京 | NANKING | NKG |
| 汕頭 | SWATOW | SWA |
| 桂林 | GUILIN | KWL |
| 成都 | CHENGTU | CTU |
| 廣州 | CANTON | CAN |
| 海口 | HAIKOU | HAK |
| 長沙 | CHANGSHA | CSX |
| 煙台 | YANTAI | YNT |
| 重慶 | CHONGQING | CKG |
| 溫州 | WENZHOU | WNZ |
| 三亞 | SANYA | SYX |
| 哈爾濱 | HARBIN | HRB |
| 深圳 | SHENGZHEN | SZX |
| 南昌 | NANCHANG | KHN |
| 香港 | HONKKONG | HKG |
| 澳門 | MACAO | MFM |
| 台北 | TAIPEI (桃園機場) | TPE |
| 高雄 | KAOHSIUNG | KHH |
| 達爾文 | DARWIN | DRW |
| 伯斯 | PERTH | PER |
| 雪梨 | SYDNEY | SYD |
| 布里斯本 | BRISBANE | BNE |
| 墨爾本 | MELBOURNE | MEL |
| 基督城 | CHRISTCHURCH | CHC |
| 威靈頓 | WELLINGTON | WLG |
| 奧克蘭 | AUCKLAND | AKL |
| 斐濟 | NADI | NAN |
| 凱恩斯 | CAIRNS | CNS |
| 蘇瓦 | SUVA | SUV |
| 大溪地 | PAPEETE | PPT |
| 阿德雷德 | ADELAIDS | ADL |
| 關島 | GUAM | GUM |
櫃型尺寸
| 櫃型尺寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨櫃種類 | 載重量 WEIGHT(KG) | 內部尺寸 INTERIOR MEASUREMENT (N) | ||||||
| CINTAINER TYPE | 總重 GROSS | 空櫃重 TARE | 淨重 NET | 長度 LENGTH | 寬度 WIDTH | 高度 HEIGHT | 容積 CUBJCM | |
| 20' | DRY STEEL | 24000 | 2370 | 21630 | 5.898 | 2.394 | 2.394 | 33.200 |
| REEFER | 24000 | 3050 | 20950 | 5.449 | 2.244 | 2.244 | 26.700 | |
| OPEN TOP | 24000 | 2580 | 21420 | 5.629 | 2.311 | 2.311 | 32.000 | |
| FLAT RACK | 30480 | 2500 | 27580 | 5.624 | 2.234 | 2.234 | 27.900 | |
| 9'6" DRY STEEL | 30480 | 2530 | 27950 | 5.892 | 2.350 | 2.695 | 37.300 | |
| 40' | 8'6" DRY STEEL | 30480 | 4000 | 26480 | 12.031 | 2.394 | 2.394 | 67.740 |
| 8'6" REEFER | 30480 | 4520 | 25960 | 11.690 | 2.247 | 2.247 | 57.100 | |
| 8'6" OPEN TOP | 30480 | 4290 | 26190 | 11.763 | 2.311 | 2.311 | 65.400 | |
| 8'6" FLAT RACK | 30480 | 5870 | 28130 | 11.786 | 1.968 | 1.968 | 51.900 | |
| 9" DRY STEEL | 30480 | 4190 | 26290 | 12.026 | 2.538 | 2.538 | 71.420 | |
| 9'6" DRY STEEL | 30480 | 4200 | 26180 | 12.031 | 2.699 | 2.699 | 76.400 | |
| 9'6" REEFER | 30480 | 4670 | 25810 | 11.583 | 2.524 | 2.524 | 64.300 | |
| 45' | 9'6" DRY STEEL | 29090 | 3930 | 25160 | 13.582 | 2.345 | 2.687 | 85.600 |
航空名詞
- Jan 18 Thu 2018 11:55
-
2018/01/18 得易 Ponta 每日問答