機場代碼-台港澳大陸/大洋洲地區
| 城市 | 英文名稱 | 機場縮寫 |
|---|---|---|
| 北京 | BEIJING | PEK |
| 上海 | SHANGHAI (浦東) | PVG |
| 上海 | SHANGHAI (虹橋) | SHE |
| 天津 | TIANJIN | TSN |
| 西安 | XIAN | SIA |
| 杭州 | HANGCHOW | HGH |
| 大連 | DALIAN | DLC |
| 青島 | TSINGTAO | TAO |
| 福州 | FOOCHOW | FOC |
| 廈門 | XIAMEN | XMN |
| 昆明 | KUNMING | KMG |
| 南京 | NANKING | NKG |
| 汕頭 | SWATOW | SWA |
| 桂林 | GUILIN | KWL |
| 成都 | CHENGTU | CTU |
| 廣州 | CANTON | CAN |
| 海口 | HAIKOU | HAK |
| 長沙 | CHANGSHA | CSX |
| 煙台 | YANTAI | YNT |
| 重慶 | CHONGQING | CKG |
| 溫州 | WENZHOU | WNZ |
| 三亞 | SANYA | SYX |
| 哈爾濱 | HARBIN | HRB |
| 深圳 | SHENGZHEN | SZX |
| 南昌 | NANCHANG | KHN |
| 香港 | HONKKONG | HKG |
| 澳門 | MACAO | MFM |
| 台北 | TAIPEI (桃園機場) | TPE |
| 高雄 | KAOHSIUNG | KHH |
| 達爾文 | DARWIN | DRW |
| 伯斯 | PERTH | PER |
| 雪梨 | SYDNEY | SYD |
| 布里斯本 | BRISBANE | BNE |
| 墨爾本 | MELBOURNE | MEL |
| 基督城 | CHRISTCHURCH | CHC |
| 威靈頓 | WELLINGTON | WLG |
| 奧克蘭 | AUCKLAND | AKL |
| 斐濟 | NADI | NAN |
| 凱恩斯 | CAIRNS | CNS |
| 蘇瓦 | SUVA | SUV |
| 大溪地 | PAPEETE | PPT |
| 阿德雷德 | ADELAIDS | ADL |
| 關島 | GUAM | GUM |
櫃型尺寸
| 櫃型尺寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨櫃種類 | 載重量 WEIGHT(KG) |
內部尺寸 INTERIOR MEASUREMENT (N) |
||||||
| CINTAINER TYPE | 總重 GROSS |
空櫃重 TARE |
淨重 NET |
長度 LENGTH |
寬度 WIDTH |
高度 HEIGHT |
容積 CUBJCM |
|
| 20' | DRY STEEL | 24000 | 2370 | 21630 | 5.898 | 2.394 | 2.394 | 33.200 |
| REEFER | 24000 | 3050 | 20950 | 5.449 | 2.244 | 2.244 | 26.700 | |
| OPEN TOP | 24000 | 2580 | 21420 | 5.629 | 2.311 | 2.311 | 32.000 | |
| FLAT RACK | 30480 | 2500 | 27580 | 5.624 | 2.234 | 2.234 | 27.900 | |
| 9'6" DRY STEEL | 30480 | 2530 | 27950 | 5.892 | 2.350 | 2.695 | 37.300 | |
| 40' | 8'6" DRY STEEL | 30480 | 4000 | 26480 | 12.031 | 2.394 | 2.394 | 67.740 |
| 8'6" REEFER | 30480 | 4520 | 25960 | 11.690 | 2.247 | 2.247 | 57.100 | |
| 8'6" OPEN TOP | 30480 | 4290 | 26190 | 11.763 | 2.311 | 2.311 | 65.400 | |
| 8'6" FLAT RACK | 30480 | 5870 | 28130 | 11.786 | 1.968 | 1.968 | 51.900 | |
| 9" DRY STEEL | 30480 | 4190 | 26290 | 12.026 | 2.538 | 2.538 | 71.420 | |
| 9'6" DRY STEEL | 30480 | 4200 | 26180 | 12.031 | 2.699 | 2.699 | 76.400 | |
| 9'6" REEFER | 30480 | 4670 | 25810 | 11.583 | 2.524 | 2.524 | 64.300 | |
| 45' | 9'6" DRY STEEL | 29090 | 3930 | 25160 | 13.582 | 2.345 | 2.687 | 85.600 |
航空名詞
| 名稱 | 英文 | 中文 |
|---|---|---|
| H/C | Handling Charge | 手續費 |
| WSC | Warehouse Storage Charge | 倉租 |
| CAS | Clearance Automatic Service | 鍵輸費 |
| EDIC or EDI | Electronic Data Inter Charge | 連線費 |
| AMS | Automated Manifest System | 自動通關系統 |
| FSC | Fuel Surcharge | 燃料附加費 |
| SS | Security Surcharge | 安檢費 |
| All In | All In | 全含 |
| DAP | Delivered At Terminal | To door 不含稅 |
| DDP | Delivered Duty Paid | To door 含稅 |
| POD | Proof Of Delivery | 貨到簽收證明 |
| CCA | Cargo Charge Correction Advice | 航空提單運費更正通知 |
| XPS | Priority Small Package | 優先貨 |
| FRO | Frozen Goods | 冷凍貨 |
| I.E.FEE (IMMEDIATE EXPORT) | 經海運或是空運將貨物運送至某一個城市後,再空運轉運其他國家之城市者所發生之轉運費用稱之 | |
| I.T.FEE (IMMEDIATE TRANSPORTATION) | 經海運或是空運將貨物運送至某一個城市,再空運或是運保稅車轉運至同一國家之城市者所發生之轉運費用稱之 | |
| DANGEROUS GOODS | 危險品 | |
| UNACCOMPPANIED BAGGAGES | 後送行李 | |
| COURIER | 快遞 | |
| VALUATION | 貴重品 |
文章標籤
全站熱搜
